| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0003785/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.370,80 | ||
| 28/08/2020 | 0003725/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.635,84 | ||
| 28/08/2020 | 0003785/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 607,50 | ||
| 28/08/2020 | 0003737/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.695,51 | ||
| 28/08/2020 | 0003791/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 626,75 | ||
| 28/08/2020 | 0003745/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 510,92 | ||
| 28/08/2020 | 0003793/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 803,58 | ||
| 28/08/2020 | 0003751/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.502,16 | ||
| 28/08/2020 | 0003799/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 912,00 | ||
| 28/08/2020 | 0003759/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.550,96 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia