| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0001149/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 575,46 | ||
| 28/08/2020 | 0003862/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 779,21 | ||
| 28/08/2020 | 0001157/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 410,11 | ||
| 28/08/2020 | 0003863/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 141,11 | ||
| 28/08/2020 | 0001161/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.962,94 | ||
| 28/08/2020 | 0003864/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 362,09 | ||
| 28/08/2020 | 0001161/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 580,35 | ||
| 28/08/2020 | 0003865/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 355,74 | ||
| 28/08/2020 | 0001161/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.500,52 | ||
| 28/08/2020 | 0003866/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 402,64 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia