| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0003805/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 297,37 | ||
| 28/08/2020 | 0003770/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.083,89 | ||
| 28/08/2020 | 0003811/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 554,87 | ||
| 28/08/2020 | 0003780/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 325,58 | ||
| 28/08/2020 | 0003817/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.500,12 | ||
| 28/08/2020 | 0003785/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.246,43 | ||
| 28/08/2020 | 0003817/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 406,52 | ||
| 28/08/2020 | 0003789/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 342,08 | ||
| 28/08/2020 | 0003817/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 483,33 | ||
| 28/08/2020 | 0003793/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 722,47 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia