| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0003846/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.215,73 | ||
| 28/08/2020 | 0003835/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,95 | ||
| 28/08/2020 | 0003857/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 813,68 | ||
| 28/08/2020 | 0003839/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.428,08 | ||
| 28/08/2020 | 0003878/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 647,33 | ||
| 28/08/2020 | 0003846/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 564,97 | ||
| 28/08/2020 | 0001149/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.877,35 | ||
| 28/08/2020 | 0003859/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 693,15 | ||
| 28/08/2020 | 0001149/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 219,99 | ||
| 28/08/2020 | 0003861/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 289,78 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia