| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0003719/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.688,80 | ||
| 28/08/2020 | 0003725/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.536,85 | ||
| 28/08/2020 | 0003737/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.409,33 | ||
| 28/08/2020 | 0003737/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 200,00 | ||
| 28/08/2020 | 0003737/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 101,33 | ||
| 28/08/2020 | 0003742/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 312,61 | ||
| 28/08/2020 | 0003745/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 364,71 | ||
| 28/08/2020 | 0003745/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 163,90 | ||
| 28/08/2020 | 0003745/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 190,39 | ||
| 28/08/2020 | 0003751/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 699,57 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia