EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/08/2020 0001178/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 1.042,76
28/08/2020 0003685/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000,56
28/08/2020 0003702/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 625,54
28/08/2020 0003702/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 235,11
28/08/2020 0003704/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 182,13
28/08/2020 0003705/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 458,71
28/08/2020 0003705/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 121,78
28/08/2020 0003711/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 615,40
28/08/2020 0003714/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 354,52
28/08/2020 0003719/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.940,93
Valor total Receita: 6.907.067,80
Valor total Despesa: 7.104.673,88
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.