| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0003751/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 619,72 | ||
| 28/08/2020 | 0003677/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 512,28 | ||
| 28/08/2020 | 0003759/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 759,23 | ||
| 28/08/2020 | 0003685/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.094,93 | ||
| 28/08/2020 | 0003759/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| 28/08/2020 | 0003705/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.798,87 | ||
| 28/08/2020 | 0003770/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.571,71 | ||
| 28/08/2020 | 0003714/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 271,56 | ||
| 28/08/2020 | 0003777/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 346,11 | ||
| 28/08/2020 | 0003719/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.973,09 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia