| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0003854/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 15,87 | ||
| 28/08/2020 | 0003857/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 399,30 | ||
| 28/08/2020 | 0003859/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1,76 | ||
| 28/08/2020 | 0003861/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 33,05 | ||
| 28/08/2020 | 0003862/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 812,24 | ||
| 28/08/2020 | 0003865/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 166,95 | ||
| 28/08/2020 | 0003866/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 133,86 | ||
| 28/08/2020 | 0003867/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 105,42 | ||
| 28/08/2020 | 0003869/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 11,09 | ||
| 28/08/2020 | 0003675/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 493,72 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia