EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/08/2020 0001149/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 2.567,99
28/08/2020 0003677/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 651,31
28/08/2020 0001157/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 309,19
28/08/2020 0003677/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.005,86
28/08/2020 0001161/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 3.208,58
28/08/2020 0003681/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.352,54
28/08/2020 0001170/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 179,84
28/08/2020 0003685/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.508,02
28/08/2020 0001172/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 442,05
28/08/2020 0003685/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 12,69
Valor total Receita: 6.907.067,80
Valor total Despesa: 7.104.673,88
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.