| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 0001172/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.725,97 | ||
| 28/08/2020 | 0003867/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 402,64 | ||
| 28/08/2020 | 0001175/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 346,60 | ||
| 28/08/2020 | 0003868/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 310,36 | ||
| 28/08/2020 | 0001184/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 953,60 | ||
| 28/08/2020 | 0003869/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 507,20 | ||
| 28/08/2020 | 0001184/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 702,08 | ||
| 28/08/2020 | 0003870/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 166,68 | ||
| 28/08/2020 | 0001186/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 377,38 | ||
| 28/08/2020 | 0003878/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 183,13 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia