EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
22/07/2019 0003704/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 219,56
22/07/2019 0003705/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 219,56
22/07/2019 0003706/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 292,74
22/07/2019 0003707/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 219,56
22/07/2019 0003708/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 219,56
22/07/2019 0003706/2019 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 34,84
19/07/2019 03-0008/2019 351120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 123.751,46
19/07/2019 0004444/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14.742,61
19/07/2019 0004446/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.689,82
19/07/2019 0004448/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.187,18
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.