EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/07/2019 0004462/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 370,10
19/07/2019 0004463/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.850,54
19/07/2019 0004464/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.948,78
19/07/2019 0004465/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 586,87
19/07/2019 0004466/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 113,86
19/07/2019 0004467/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.482,64
19/07/2019 0004468/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 793,91
19/07/2019 0001055/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.604,87
19/07/2019 0001057/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.517,31
19/07/2019 0001059/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.261,86
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.