EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/07/2019 0001061/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 382,58
19/07/2019 0004452/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.472,38
19/07/2019 0004469/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 800,00
19/07/2019 02-0057/2019 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS 50.000,00
19/07/2019 02-0060/2019 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS 12.309,98
16/07/2019 0001047/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 512,14
16/07/2019 0003666/2019 218810108000 - ISS 988,61
16/07/2019 0004427/2019 218810108000 - ISS 260,00
16/07/2019 0004428/2019 218810108000 - ISS 100,00
16/07/2019 0001046/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 377,38
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.