| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | 0001048/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.352,94 | ||
| 16/07/2019 | 0001049/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 888,76 | ||
| 16/07/2019 | 0004429/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21.973,23 | ||
| 16/07/2019 | 0004430/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.962,97 | ||
| 16/07/2019 | 0004431/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.171,46 | ||
| 16/07/2019 | 0004432/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.922,42 | ||
| 16/07/2019 | 0004433/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.312,72 | ||
| 16/07/2019 | 0004434/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.543,74 | ||
| 16/07/2019 | 0004435/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348,33 | ||
| 16/07/2019 | 0004436/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 428,96 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia