EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/07/2019 0004437/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 800,00
16/07/2019 0000021/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -800,00
15/07/2019 0003653/2019 218810108000 - ISS 100,00
15/07/2019 0003653/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 220,00
15/07/2019 0001044/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.129,71
15/07/2019 0001045/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 942,02
15/07/2019 0004416/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.544,66
15/07/2019 0004417/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 376,10
15/07/2019 0004418/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 68,00
15/07/2019 0004419/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 406,53
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.