| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003859/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 497,98 | ||
| 24/07/2019 | 0003767/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222,34 | ||
| 24/07/2019 | 0003862/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 493,34 | ||
| 24/07/2019 | 0003771/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 462,52 | ||
| 24/07/2019 | 0003865/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 297,37 | ||
| 24/07/2019 | 0003777/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.895,39 | ||
| 24/07/2019 | 0003871/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 720,15 | ||
| 24/07/2019 | 0003784/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.506,07 | ||
| 24/07/2019 | 0003871/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 376,10 | ||
| 24/07/2019 | 0003791/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 265,00 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia