| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003925/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 153,29 | ||
| 24/07/2019 | 0003754/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 279,41 | ||
| 24/07/2019 | 0003926/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 628,52 | ||
| 24/07/2019 | 0003758/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.100,67 | ||
| 24/07/2019 | 0003934/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 129,44 | ||
| 24/07/2019 | 0003758/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 235,12 | ||
| 24/07/2019 | 0003760/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 182,13 | ||
| 24/07/2019 | 0003762/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 458,71 | ||
| 24/07/2019 | 0003762/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 121,78 | ||
| 24/07/2019 | 0003777/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.425,97 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia