| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003803/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 563,90 | ||
| 24/07/2019 | 0000955/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.739,59 | ||
| 24/07/2019 | 0003809/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 591,67 | ||
| 24/07/2019 | 0000963/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 91,07 | ||
| 24/07/2019 | 0003809/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 820,81 | ||
| 24/07/2019 | 0000965/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 327,00 | ||
| 24/07/2019 | 0003818/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 761,35 | ||
| 24/07/2019 | 0000970/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.586,57 | ||
| 24/07/2019 | 0003818/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| 24/07/2019 | 0000974/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.855,89 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia