| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003845/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 428,96 | ||
| 24/07/2019 | 0003739/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 79,92 | ||
| 24/07/2019 | 0003848/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 768,55 | ||
| 24/07/2019 | 0003742/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.580,42 | ||
| 24/07/2019 | 0003850/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.626,48 | ||
| 24/07/2019 | 0003751/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 429,79 | ||
| 24/07/2019 | 0003853/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 600,18 | ||
| 24/07/2019 | 0003760/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 61,77 | ||
| 24/07/2019 | 0003856/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 391,79 | ||
| 24/07/2019 | 0003762/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 502,47 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia