| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003825/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 410,11 | ||
| 24/07/2019 | 0000983/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,98 | ||
| 24/07/2019 | 0003829/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.992,77 | ||
| 24/07/2019 | 0000984/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 180,28 | ||
| 24/07/2019 | 0003842/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 605,78 | ||
| 24/07/2019 | 0000990/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.723,22 | ||
| 24/07/2019 | 0003845/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.801,71 | ||
| 24/07/2019 | 0003726/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.965,77 | ||
| 24/07/2019 | 0003845/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 68,00 | ||
| 24/07/2019 | 0003737/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 831,98 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia