| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003795/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.601,01 | ||
| 24/07/2019 | 0000942/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 220,00 | ||
| 24/07/2019 | 0003803/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 509,03 | ||
| 24/07/2019 | 0000942/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 203,46 | ||
| 24/07/2019 | 0003809/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.209,83 | ||
| 24/07/2019 | 0000949/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 937,17 | ||
| 24/07/2019 | 0003818/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.098,70 | ||
| 24/07/2019 | 0000955/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.596,68 | ||
| 24/07/2019 | 0003829/2019 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.649,84 | ||
| 24/07/2019 | 0000955/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 909,71 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia