| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | 0001306/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.930,28 | ||
| 14/03/2016 | 0001296/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.675,29 | ||
| 14/03/2016 | 0001298/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 450,12 | ||
| 14/03/2016 | 0001300/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 912,72 | ||
| 14/03/2016 | 01-0040/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| 14/03/2016 | 02-0006/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | ||
| 14/03/2016 | 01-0033/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.000,00 | ||
| 14/03/2016 | 01-0042/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| 14/03/2016 | 0001292/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.259,10 | ||
| 11/03/2016 | 0001006/2016 | 218810102000 - INSS | 2.711,22 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia