| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | 0001397/2016 | 218810102000 - INSS | 3.057,09 | ||
| 18/03/2016 | 0001376/2016 | 218810102000 - INSS | 405,51 | ||
| 18/03/2016 | 0001385/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 18/03/2016 | 01-0042/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 17.000,00 | ||
| 18/03/2016 | 01-0036/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 17.000,00 | ||
| 18/03/2016 | 01-0045/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.712,54 | ||
| 18/03/2016 | 01-0046/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8,19 | ||
| 17/03/2016 | 0000950/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 17/03/2016 | 02-0005/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 15.000,00 | ||
| 17/03/2016 | 01-0035/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia