| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | 01-0039/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8,19 | ||
| 18/03/2016 | 02-0003/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 89.000,00 | ||
| 18/03/2016 | 02-0004/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 17.824,76 | ||
| 18/03/2016 | 0000302/2016 | 218810102000 - INSS | 2.220,00 | ||
| 18/03/2016 | 0000304/2016 | 218810102000 - INSS | 4.735,37 | ||
| 18/03/2016 | 0000306/2016 | 218810102000 - INSS | 5.716,75 | ||
| 18/03/2016 | 0001387/2016 | 218810102000 - INSS | 6.139,05 | ||
| 18/03/2016 | 0001389/2016 | 218810102000 - INSS | 498,32 | ||
| 18/03/2016 | 0001399/2016 | 218810102000 - INSS | 1.431,18 | ||
| 18/03/2016 | 0001395/2016 | 218810102000 - INSS | 1.035,16 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia