EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
15/03/2016 0001313/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 16.512,07
15/03/2016 0001314/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 223,32
15/03/2016 0001316/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.249,95
15/03/2016 0001319/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.871,72
15/03/2016 0000294/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.873,17
15/03/2016 0000295/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 469,27
15/03/2016 0000296/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 14.126,78
15/03/2016 0000297/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.035,18
15/03/2016 0000298/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 537,17
15/03/2016 0001310/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.798,59
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.