| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | 0000287/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 264,00 | ||
| 09/03/2016 | 0001258/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 321,49 | ||
| 09/03/2016 | 0001260/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| 09/03/2016 | 0001261/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 800,00 | ||
| 09/03/2016 | 01-0032/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2.000,00 | ||
| 08/03/2016 | 0000259/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 93,88 | ||
| 07/03/2016 | 0000232/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
| 07/03/2016 | 0000232/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.313,03 | ||
| 07/03/2016 | 0000233/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
| 07/03/2016 | 0000234/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 262,44 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia