| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | 01-0032/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 5.000,00 | ||
| 02/03/2016 | 01-0029/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 5.000,00 | ||
| 01/03/2016 | 0000218/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 605,17 | ||
| 01/03/2016 | 0000218/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 280,92 | ||
| 01/03/2016 | 0000218/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 203,52 | ||
| 01/03/2016 | 0000218/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 152,57 | ||
| 01/03/2016 | 0000218/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 427,15 | ||
| 01/03/2016 | 0000221/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101,64 | ||
| 01/03/2016 | 0000221/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 38,13 | ||
| 01/03/2016 | 0000221/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 272,23 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia