| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | 02-0001/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | -8.000,00 | ||
| 31/12/2016 | 02-0002/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | -15.000,00 | ||
| 31/12/2016 | 01-0214/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.000,00 | ||
| 31/12/2016 | 01-0213/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| 31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.187,97 | ||
| 31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.187,97 | ||
| 31/12/2016 | 0000002/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.115,33 | ||
| 31/12/2016 | 0000002/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.115,33 | ||
| 31/12/2016 | 0000003/2016 | 113811000000 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 724,00 | ||
| 31/12/2016 | 0000003/2016 | 113811000000 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 724,00 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia