| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | 0000005/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3.627.887,25 | ||
| 31/12/2016 | 0000003/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 204.994,48 | ||
| 31/12/2016 | 0000003/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 204.994,48 | ||
| 31/12/2016 | 0000004/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3.627.887,25 | ||
| 31/12/2016 | 0000005/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.281.897,12 | ||
| 31/12/2016 | 0000006/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.655,42 | ||
| 31/12/2016 | 0000006/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.655,42 | ||
| 31/12/2016 | 0000007/2016 | 218810102000 - INSS | 12.878,24 | ||
| 31/12/2016 | 0000007/2016 | 218810102000 - INSS | 12.878,24 | ||
| 31/12/2016 | 0000018/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 43.534,50 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia