| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | 0007592/2016 | 218810102000 - INSS | 8.574,27 | ||
| 29/12/2016 | 01-0206/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3.700,00 | ||
| 29/12/2016 | 01-0207/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 467,51 | ||
| 29/12/2016 | 01-0199/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 7,38 | ||
| 29/12/2016 | 01-0200/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 31.737,53 | ||
| 29/12/2016 | 0001740/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 227,48 | ||
| 29/12/2016 | 0007599/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 932,45 | ||
| 28/12/2016 | 0006648/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 41,37 | ||
| 28/12/2016 | 0006649/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 167,36 | ||
| 28/12/2016 | 0007533/2016 | 218810102000 - INSS | 2.360,07 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia