| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | 0001717/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 14.608,12 | ||
| 27/12/2016 | 01-0197/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 20.000,00 | ||
| 27/12/2016 | 0006628/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 247,62 | ||
| 26/12/2016 | 0006611/2016 | 218810102000 - INSS | 11,35 | ||
| 26/12/2016 | 0006610/2016 | 218810102000 - INSS | 175,48 | ||
| 26/12/2016 | 0006612/2016 | 218810102000 - INSS | 15,31 | ||
| 26/12/2016 | 0006613/2016 | 218810102000 - INSS | 48,46 | ||
| 26/12/2016 | 0006614/2016 | 218810102000 - INSS | 178,84 | ||
| 26/12/2016 | 0006615/2016 | 218810102000 - INSS | 92,17 | ||
| 26/12/2016 | 01-0199/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia