| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | 0007304/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 141,06 | ||
| 21/12/2016 | 0007319/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 41,37 | ||
| 21/12/2016 | 01-0197/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 67.500,00 | ||
| 21/12/2016 | 01-0194/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 67.500,00 | ||
| 21/12/2016 | 0007345/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 247,62 | ||
| 20/12/2016 | 0006315/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.476,40 | ||
| 20/12/2016 | 0006427/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,03 | ||
| 20/12/2016 | 0006315/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.536,96 | ||
| 20/12/2016 | 0006430/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.173,41 | ||
| 20/12/2016 | 0006315/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.247,96 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia