EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/12/2016 01-0203/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 4.303,17
30/12/2016 01-0204/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 400,00
29/12/2016 0007595/2016 218810102000 - INSS 9.914,54
29/12/2016 0007598/2016 218810102000 - INSS 8.304,18
29/12/2016 01-0207/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 31.737,53
29/12/2016 01-0202/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 467,51
29/12/2016 01-0203/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 3.700,00
29/12/2016 0007584/2016 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 625,87
29/12/2016 01-0206/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 7,38
29/12/2016 0007590/2016 218810102000 - INSS 5.709,82
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.