| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | 0000170/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 884,40 | ||
| 01/03/2016 | 0000178/2016 | 218810102000 - INSS | 3.601,26 | ||
| 01/03/2016 | 0000178/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 800,00 | ||
| 01/03/2016 | 0000178/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 577,91 | ||
| 01/03/2016 | 0000178/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8,80 | ||
| 01/03/2016 | 0000183/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 557,73 | ||
| 01/03/2016 | 0000183/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46,27 | ||
| 01/03/2016 | 0000183/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 49,40 | ||
| 01/03/2016 | 0000183/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 877,81 | ||
| 01/03/2016 | 0000185/2016 | 218810102000 - INSS | 188,72 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia