| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | 0001317/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 808,00 | ||
| 15/03/2016 | 0001320/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 724,23 | ||
| 15/03/2016 | 0001315/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.901,25 | ||
| 15/03/2016 | 0001311/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.496,42 | ||
| 15/03/2016 | 0001312/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 247,64 | ||
| 15/03/2016 | 0001323/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 539,15 | ||
| 14/03/2016 | 0001294/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.939,01 | ||
| 14/03/2016 | 0000293/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.157,76 | ||
| 14/03/2016 | 0001302/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 317,44 | ||
| 14/03/2016 | 0001304/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.841,06 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia