| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | 0001006/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 369,71 | ||
| 11/03/2016 | 0001006/2016 | 218810108000 - ISS | 1.232,37 | ||
| 11/03/2016 | 0001390/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,27 | ||
| 11/03/2016 | 0001391/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,51 | ||
| 10/03/2016 | 0001275/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,36 | ||
| 10/03/2016 | 0001276/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 827,89 | ||
| 10/03/2016 | 01-0038/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1,87 | ||
| 10/03/2016 | 0001085/2016 | 218810102000 - INSS | 5.233,67 | ||
| 10/03/2016 | 0001085/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 41,13 | ||
| 10/03/2016 | 0001085/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 154,24 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia