| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218810108000 - ISS | 14.583,29 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 12.987,03 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 12.987,03 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 26.212,09 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 26.212,09 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 212,37 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 212,37 | ||
| 31/07/2020 | 0001248/2020 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2,17 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 220,00 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia