| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 220,00 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 5.717,33 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 5.717,33 | ||
| 30/07/2020 | 0004240/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 591,49 | ||
| 30/07/2020 | 0004242/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 234,65 | ||
| 30/07/2020 | 0004243/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 508,91 | ||
| 30/07/2020 | 0004245/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 0,63 | ||
| 30/07/2020 | 0004246/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 2.318,07 | ||
| 30/07/2020 | 0001190/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,86 | ||
| 30/07/2020 | 0001207/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 194,48 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia