| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | 0003304/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.541,54 | ||
| 29/07/2020 | 0003311/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 346,11 | ||
| 29/07/2020 | 0003317/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.370,80 | ||
| 29/07/2020 | 0003317/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.036,46 | ||
| 29/07/2020 | 0003323/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 626,75 | ||
| 29/07/2020 | 0003325/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 803,58 | ||
| 29/07/2020 | 0003331/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 912,00 | ||
| 29/07/2020 | 0003337/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 297,37 | ||
| 29/07/2020 | 0003343/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.033,86 | ||
| 29/07/2020 | 0003349/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.500,12 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia