| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | 0003418/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 306,46 | ||
| 30/07/2020 | 01-0062/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 155.000,00 | ||
| 30/07/2020 | 01-0066/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 29.060,97 | ||
| 30/07/2020 | 01-0068/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 0,92 | ||
| 30/07/2020 | 0004238/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 12.028,97 | ||
| 30/07/2020 | 0004239/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1.433,77 | ||
| 29/07/2020 | 0003285/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 699,57 | ||
| 29/07/2020 | 0003285/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 619,72 | ||
| 29/07/2020 | 0003293/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 759,23 | ||
| 29/07/2020 | 0003293/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia