| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | 0004120/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.165,00 | ||
| 30/07/2020 | 0004146/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 31,61 | ||
| 30/07/2020 | 0004160/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.469,77 | ||
| 30/07/2020 | 0004241/2020 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 738,74 | ||
| 30/07/2020 | 0004244/2020 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 761,95 | ||
| 30/07/2020 | 0004247/2020 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 738,74 | ||
| 30/07/2020 | 0003414/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 229,90 | ||
| 30/07/2020 | 0003415/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 229,90 | ||
| 30/07/2020 | 0003416/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 229,90 | ||
| 30/07/2020 | 0003417/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 229,90 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia