| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | 0003470/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.469,77 | ||
| 31/07/2020 | 0003472/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.165,00 | ||
| 31/07/2020 | 0001069/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 643,49 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 643,49 | ||
| 31/07/2020 | 0000008/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 643,49 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 13.737,94 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 13.737,94 | ||
| 31/07/2020 | 0003469/2020 | 218810108000 - ISS | 47,13 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218810108000 - ISS | 14.583,29 | ||
| 31/07/2020 | 0000007/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia