| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | 0001085/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 232,71 | ||
| 03/08/2020 | 0003442/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 591,90 | ||
| 03/08/2020 | 0003446/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 358,30 | ||
| 03/08/2020 | 0003450/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 155,18 | ||
| 03/08/2020 | 0003453/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 321,86 | ||
| 03/08/2020 | 0003457/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 166,68 | ||
| 03/08/2020 | 0003461/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 355,99 | ||
| 03/08/2020 | 0001082/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 201,16 | ||
| 03/08/2020 | 0001085/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 379,04 | ||
| 03/08/2020 | 0004254/2020 | 218810108000 - ISS | 934,02 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia