| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | 0004499/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.769,90 | ||
| 14/08/2020 | 0004504/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.386,47 | ||
| 14/08/2020 | 0001342/2020 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 14.373,85 | ||
| 14/08/2020 | 01-0074/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 30.000,00 | ||
| 14/08/2020 | 01-0075/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 41.741,95 | ||
| 14/08/2020 | 0004461/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| 14/08/2020 | 0004507/2020 | 218810108000 - ISS | 22.705,61 | ||
| 14/08/2020 | 0000004/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -953,60 | ||
| 14/08/2020 | 0004467/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 991,60 | ||
| 14/08/2020 | 0004474/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 114,26 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia