| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | 0004473/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.677,87 | ||
| 14/08/2020 | 0004486/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| 14/08/2020 | 0004487/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.169,34 | ||
| 14/08/2020 | 0004488/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.218,88 | ||
| 14/08/2020 | 0004493/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 483,33 | ||
| 14/08/2020 | 0004494/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.195,13 | ||
| 14/08/2020 | 0004505/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.036,46 | ||
| 14/08/2020 | 0004506/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.713,13 | ||
| 14/08/2020 | 0001324/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 377,38 | ||
| 14/08/2020 | 0001329/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 953,60 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia