| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0001651/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.952,06 | ||
| 25/10/2021 | 0001651/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 575,46 | ||
| 25/10/2021 | 0001659/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 616,49 | ||
| 25/10/2021 | 0001665/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.955,42 | ||
| 25/10/2021 | 0001665/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 132,67 | ||
| 25/10/2021 | 0001665/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 773,87 | ||
| 25/10/2021 | 0001676/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 996,50 | ||
| 25/10/2021 | 0001681/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 306,67 | ||
| 25/10/2021 | 0001688/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.120,64 | ||
| 25/10/2021 | 0005447/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 25,17 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia