| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005483/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 877,58 | ||
| 25/10/2021 | 0005568/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 306,04 | ||
| 25/10/2021 | 0005486/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 260,57 | ||
| 25/10/2021 | 0005579/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 51,08 | ||
| 25/10/2021 | 0005495/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 381,44 | ||
| 25/10/2021 | 0005585/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 86,24 | ||
| 25/10/2021 | 0005505/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 1.395,41 | ||
| 25/10/2021 | 0005591/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 11,00 | ||
| 25/10/2021 | 0005507/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 507,51 | ||
| 25/10/2021 | 0005598/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33,00 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia