| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005515/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 1.910,37 | ||
| 25/10/2021 | 0005606/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 118,96 | ||
| 25/10/2021 | 0005528/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 354,97 | ||
| 25/10/2021 | 0005620/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 37,58 | ||
| 25/10/2021 | 0005540/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 1.006,14 | ||
| 25/10/2021 | 0005635/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 98,94 | ||
| 25/10/2021 | 0005543/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 761,20 | ||
| 25/10/2021 | 0005643/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33,19 | ||
| 25/10/2021 | 0005553/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 2.742,39 | ||
| 25/10/2021 | 0005651/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33,00 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia