| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005598/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 861,96 | ||
| 25/10/2021 | 0005606/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.185,47 | ||
| 25/10/2021 | 0005606/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 212,80 | ||
| 25/10/2021 | 0005618/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 409,06 | ||
| 25/10/2021 | 0005631/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.003,75 | ||
| 25/10/2021 | 0005635/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.136,60 | ||
| 25/10/2021 | 0005641/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 337,52 | ||
| 25/10/2021 | 0005643/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 384,47 | ||
| 25/10/2021 | 0005649/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.069,94 | ||
| 25/10/2021 | 0005651/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 880,85 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia