EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2021 a 31/12/2021

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/10/2021 0005444/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 527,97
25/10/2021 0005457/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 961,15
25/10/2021 0005457/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.414,75
25/10/2021 0005474/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 532,20
25/10/2021 0005477/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 830,47
25/10/2021 0005477/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 620,23
25/10/2021 0005488/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.425,97
25/10/2021 0005488/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.972,35
25/10/2021 0005495/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.329,32
25/10/2021 0005497/2021 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.557,54
Valor total Receita: 9.354.159,56
Valor total Despesa: 9.463.064,81
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.